Strona Zenona i Arkadiusza Boguszewskich z Nadbużańskiego Klubu Motorowego                    Kontakt  
MENU

Strona główna

O Nas

Wyniki imprez

Galeria zdjęć

Linki

Kupię - Sprzedam

Kalendarz Imprez

Wpisz się do księgi

Paintball

Agroturystyka

Wypożyczalnia Motocykli

PLAN DOJAZDU
Kliknij Aby Zobaczyć Powiększenie
LICZNIK
END

Wyniki XI i XII Rundy Mistrzostw Polski w Cross Country - Romanówka 03-04.10.2009 r.

Klasa E1 - XI Runda

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
125 Sebastian Banaś NZ 19 2:01:38.492 25 1
2 Karol Kędzierski Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. 19 2:04:03.998 22 2
87 Marcin Krakowski LKS Jastrząb Lipno 18 2:00:13.618 20 3
178 Wojciech Maj Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. 16 2:03:23.646 18 4
155 Sławomir Kruszyński SM Castrol Team Toruń 14 1:34:42.965 16 5
377 Łukasz Wysocki KM Wisła Chełmno 14 2:02:00.360 15 6


Klasa E1 - XII Runda

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
2 Karol Kędzierski Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. 15 1:34:07.863 25 1
125 Sebastian Banaś NZ 14 1:36:00.258 22 2
377 Łukasz Wysocki KM Wisła Chełmno 14 1:36:06.851 20 3
87 Marcin Krakowski LKS Jastrząb Lipno 13 1:30:11.884 18 4
178 Wojciech Maj Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. 11 1:35:17.928 16 5


Klasa E2/E3 - XI Runda

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
19 Łukasz Kędzierski Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. 19 2:00:01.050 25 1
1. Karol Knap KM Wisła Chełmno 19 2:00:30.193 22 2
2. Wiesław Wiśniewski KM Wisła Chełmno 19 2:05:51.911 20 3
101 Kamil Walczak Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. 18 2:00:02.768 18 4
12 Roman Ulenberg KKM Kwidzyn 18 2:05:28.943 16 5
567 Piotr Więckowski Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. 17 2:02:33.104 15 6
5 Grzegorz Palusiński Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. 17 2:04:54.182 14 7
11 Daniel Lipniacki Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. 16 2:06:29.309 13 8
110 Sławomir Poziomkowski Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. 16 2:06:55.230 12 9


Klasa E2/E3 - XII Runda

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
19 Łukasz Kędzierski Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. 15 1:31:49.093 25 1
1. Karol Knap KM Wisła Chełmno 15 1:34:28.933 22 2
101 Kamil Walczak Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. 14 1:30:55.357 20 3
2. Wiesław Wiśniewski KM Wisła Chełmno 14 1:31:36.205 18 4
12 Roman Ulenberg KKM Kwidzyn 14 1:33:33.166 16 5
5 Grzegorz Palusiński Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. 13 1:34:03.202 15 6
567 Piotr Więckowski Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. 13 1:34:54.299 14 7


Klasa 2K - XI Runda

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
23 Jacek Stelmaszyk GAMK Gdańsk 13 1:30:18.734 25 1
44 Grzegorz Brzozowski GAMK Gdańsk 13 1:36:01.831 22 2
15 Marek Pająk ATV Polska 13 1:36:19.757 20 3
63 Łukasz Eliasz ATV Polska 11 1:33:50.470 18 4


Klasa 2K - XII Runda

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
23 Jacek Stelmaszyk GAMK Gdańsk 13 1:36:43.013 25 1
15 Marek Pająk ATV Polska 13 1:37:20.084 22 2
44 Grzegorz Brzozowski GAMK Gdańsk 7 1:29:09.935 20 3
63 Łukasz Eliasz ATV Polska 4 34:39.834 0 NK


Klasa 4K - XI Runda

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
605 Roman Eliasz ATV Polska 12 1:30:52.502 25 1
613 Robert Giedronowicz ATV Polska 10 1:25:40.898 22 2
633 Mariusz Kręgiel ATV Polska 2 17:34.184 20 NK


Klasa 4K - XII Runda

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
605 Roman Eliasz ATV Polska 5 1:30:37.395 25 1
633 Mariusz Kręgiel ATV Polska 5 1:30:38.762 22 2


Klasa Junior - XI Runda

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
7 Paweł Szymkowski KKM Kwidzyn 19 2:04:26.949 25 1
4 Sylwester Jędrzejczyk KKM Kwidzyn 19 2:06:21.881 22 2
6 Daniel Bołtromiejuk KM Quercus Romanówka 19 2:07:33.034 20 3
1 Rafał Kiczko KM Quercus Romanówka 18 1:56:11.524 18 4
10 Mieszko Wiśniewski KM Wisła Chełmno 14 1:57:54.868 16 5
71 Szymon Motylewski KM Wisła Chełmno 6 1:04:21.171 0 WK


Klasa Junior - XII Runda

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
1 Rafał Kiczko KM Quercus Romanówka 14 1:30:00.342 25 1
7 Paweł Szymkowski KKM Kwidzyn 14 1:32:52.285 22 2
4 Sylwester Jędrzejczyk KKM Kwidzyn 14 1:35:11.895 20 3
6 Daniel Bołtromiejuk KM Quercus Romanówka 14 1:35:57.487 18 4
71 Szymon Motylewski KM Wisła Chełmno 14 1:36:09.410 16 5
10 Mieszko Wiśniewski KM Wisła Chełmno 11 1:28:35.368 15 6
 

Wyniki XIII i XIV Rundy Pucharu Polski w Cross Country - Romanówka 03-04.10.2009 r.


Klasa Weteran - XIII Runda

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
222 Przemysław Szymański NZ 13 1:33:37.082 25 1
45 Wiktor Kuźniewski MK Lidzbrak Warmiński 13 1:35:45.442 22 2
10 Adam Olczak NZ 12 1:31:56.692 20 3
31 Grzegorz Skibiński   12 1:32:13.746 18 4
665 Tomasz Dróżdż NZ 12 1:32:23.452 16 5
17 Marcin Bieniada KM Quercus Romanówka 12 1:32:28.162 15 6
97 Piotr Uczniak LKT "Wyczół" Gościeradz 12 1:34:42.092 14 7
73 Jarosław Ginter LKT "Wyczół" Gościeradz 11 1:30:35.256 13 8
49 Jarosław Cisak NZ 11 1:32:55.801 12 9
42 Błażej Podbielski MK Lidzbrak Warmiński 11 1:33:10.844 11 10
32 Arkadiusz Kręźlewicz   11 1:33:57.577 10 11
403 Bartosz Wiśniewski NZ 11 1:34:57.525 9 12


Klasa Weteran - XIV Runda

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
222 Przemysław Szymański NZ 13 1:33:52.895 25 1
45 Wiktor Kuźniewski MK Lidzbrak Warmiński 12 1:32:55.963 22 2
31 Grzegorz Skibiński   12 1:34:03.234 20 3
17. Marcin Bieniada KM Quercus Romanówka 12 1:36:42.852 18 4
10 Adam Olczak NZ 11 1:30:42.393 16 5
97 Piotr Uczniak LKT "Wyczół" Gościeradz 11 1:31:51.993 15 6
665 Tomasz Dróżdż NZ 11 1:32:12.933 14 7
42 Błażej Podbielski MK Lidzbrak Warmiński 11 1:32:36.312 13 8
32 Arkadiusz Kręźlewicz   11 1:33:26.677 12 9
403 Bartosz Wiśniewski NZ 10 1:32:56.180 11 10
73 Jarosław Ginter LKT "Wyczół" Gościeradz 9 1:18:48.665 10 11


Klasa E1 - Runda XIII

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
153 Tomasz Dróżdż TRYB Częstochowa 13 1:30:38.199 25 1
111 Zbigniew Cieślik AMROL Team Lipnica 13 1:32:14.275 22 2
241 Tomasz Krawczyk Beskidzki KM Bielsko Biała 13 1:33:35.497 20 3
336 Sebastian Romanowski   13 1:35:49.902 18 4
172 Dawid Fryc MARBUD Racing Team Toruń 13 1:36:16.339 16 5
13 Sebastian Kuncicki MTP Prabuty 13 1:36:47.127 15 6
11 Paweł Szydłowski NZ 13 1:36:48.560 14 7
95 Piotr Suchowiecki LKT "Wyczół" Gościeradz 12 1:30:58.959 13 8
369 Marek Wrzaszcz   12 1:31:46.157 12 9
217 Michał Dominiak NZ 12 1:37:39.538 11 10
335 Tomasz Smorczewski TKM Białystok 12 1:38:37.969 10 11
212 Cezary Więckowski MARBUD Racing Team Toruń 11 1:31:30.786 9 12
104 Mateusz Guzek   11 1:35:04.934 8 13
171 Piotr Rykowski TKM Białystok 11 1:36:10.220 7 14
314 Marcin Kreciński TKM Białystok 2 19:38.828 0 15
145 Radosław Serafin TKM Białystok 1 9:41.386 0 16


Klasa E1 - Runda XIV

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
153 Tomasz Dróżdż TRYB Częstochowa 13 1:30:54.956 25 1
111 Zbigniew Cieślik AMROL Team Lipnica 13 1:32:13.542 22 2
241 Tomasz Krawczyk Beskidzki KM Bielsko Biała 13 1:32:31.795 20 3
336 Sebastian Romanowski   13 1:37:01.484 18 4
13 Sebastian Kuncicki MTP Prabuty 12 1:31:12.543 16 5
172 Dawid Fryc MARBUD Racing Team Toruń 12 1:31:28.342 15 6
95 Piotr Suchowiecki LKT "Wyczół" Gościeradz 12 1:32:28.522 14 7
369 Marek Wrzaszcz   12 1:32:30.670 13 8
11 Paweł Szydłowski NZ 12 1:32:44.339 12 9
217 Michał Dominiak NZ 11 1:30:13.798 11 10
335 Tomasz Smorczewski TKM Białystok 11 1:32:05.275 10 11
104 Mateusz Guzek   11 1:33:49.087 9 12
212 Cezary Więckowski MARBUD Racing Team Toruń 11 1:36:37.740 8 13
171 Piotr Rykowski TKM Białystok 10 1:34:24.997 7 14
17 Andrzej Tomkiel NKM Siemiatycze 9 1:30:02.415 6 15


Klasa 2K Młodzik - Runda XIII

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
3 Wiktor Lewandowski ATV Polska 23 41:41.773 25 1
11 Jan Przybył Cross ATV Piła 22 40:55.220 22 2
10 Zuzanna Ścibior ATV Polska 22 41:16.995 20 3
31 Michał Michalak Cross ATV Piła 22 41:18.759 18 4
2 Ignacy Cisak NZ 22 41:19.372 16 5
6 Aleksander Pietrzak ATV Polska 22 41:39.375 15 6
4 Patryk Gawron Cross ATV Piła 22 41:40.365 14 7
12 Dawid Sierżant MKO Oborniki 20 40:52.364 13 8


Klasa 2K Młodzik - Runda XIV

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
3 Wiktor Lewandowski ATV Polska 22 41:17.528 25 1
10 Zuzanna Ścibior ATV Polska 21 40:40.249 22 2
4 Patryk Gawron Cross ATV Piła 21 40:41.923 20 3
11 Jan Przybył Cross ATV Piła 21 40:42.656 18 4
2 Ignacy Cisak NZ 21 40:43.163 16 5
12 Dawid Sierżant MKO Oborniki 19 40:36.993 15 6
6 Aleksander Pietrzak ATV Polska 15 29:51.776 14 7
31 Michał Michalak Cross ATV Piła 2 3:56.977 0 NK


Klasa E2/E3 - Runda XIII

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
668 Bolesław Nowak FMX Sławków 14 1:32:30.159 25 1
74 Łukasz Majewski   14 1:33:50.710 22 2
72 Mariusz Czachor TKM Białystok 14 1:34:30.393 20 3
213 Paweł Grabowski NZ 14 1:35:09.202 18 4
8 Piotr Płochocki KM Quercus Romanówka 14 1:35:39.624 16 5
80 Paweł Karliński NKM Siemiatycze 14 1:36:05.100 15 6
199 Marek Augustyniak   13 1:31:18.226 14 7
113 Mateusz Psiuk   12 1:32:47.745 13 8
274 Sławomir Ratkowski KM Wisła Chełmno 12 1:33:54.429 12 9
255 Dariusz Piotrowski KM Wisła Chełmno 12 1:34:15.221 11 10
172. Mikołaj Majewski   12 1:34:16.764 10 11
835 Andrzej Goleń NZ 12 1:35:47.540 9 12
27 Emil Bożek   11 1:35:11.966 8 13
355 Mariusz Glodny   10 1:31:12.623 7 14


Klasa E2/E3 - Runda XIV

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
668 Bolesław Nowak FMX Sławków 14 1:35:00.070 25 1
74 Łukasz Majewski   14 1:36:05.794 22 2
72 Mariusz Czachor TKM Białystok 14 1:37:36.977 20 3
80 Paweł Karliński NKM Siemiatycze 13 1:32:53.544 18 4
213 Paweł Grabowski NZ 13 1:34:43.774 16 5
8 Piotr Płochocki KM Quercus Romanówka 12 1:30:52.265 15 6
113 Mateusz Psiuk   12 1:31:12.525 14 7
172. Mikołaj Majewski   12 1:34:36.106 13 8
274 Sławomir Ratkowski KM Wisła Chełmno 12 1:35:32.931 12 9
835 Andrzej Goleń NZ 12 1:35:33.210 11 10
255 Dariusz Piotrowski KM Wisła Chełmno 12 1:35:43.693 10 11
27 Emil Bożek   11 1:39:44.183 9 12
199 Marek Augustyniak   5 37:27.415 0 13


Klasa 2K - Runda XIII

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
517 Adam Kwiecień NKM Siemiatycze 13 1:30:19.188 25 1
565 Łukasz Łaskawiec ATV Polska 13 1:30:42.944 22 2
545 Jan Grzegorzek FMX Sławków 13 1:31:43.741 20 3
535 Artur Mulawa Offroad Białystok 13 1:34:04.198 18 4
595 Patryk Kucharewicz Offroad Białystok 12 1:31:27.849 16 5
519 Kamil Kępa ATV Polska 12 1:31:42.033 15 6
19 Sławomir Sadowski   12 1:32:28.285 14 7
216 Jarosław Wiśniewski KM Cross Lublin 12 1:33:09.510 13 8
544 Mariusz Właszczyk KM Cross Lublin 12 1:33:24.739 12 9
514 Marcin Bartosiewicz ATV Polska 12 1:36:37.501 11 10
225 Kacper Bartczak NZ 11 1:21:27.018 10 11
531 Janusz Wyszyński ATV Polska 11 1:31:33.819 9 12
513 Jacek Giedronowicz ATV Polska 11 1:33:33.680 8 13
666 Robert Korytkowski ATV Wyszków 11 1:34:47.518 7 14
550 Jacek Karpik WLKS Siedlce 8 1:02:13.854 6 15
512 Bartosz Toruń NZ 8 1:31:21.544 5 16
566 Szymon Stańko MK Lidzbrak Warmiński 1 9:16.028 0 NK


Klasa 2K - Runda XIV

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
517 Adam Kwiecień NKM Siemiatycze 13 1:34:21.264 25 1
545 Jan Grzegorzek FMX Sławków 13 1:35:32.298 22 2
225 Kacper Bartczak NZ 13 1:36:10.642 20 3
535 Artur Mulawa Offroad Białystok 13 1:37:01.879 18 4
565 Łukasz Łaskawiec ATV Polska 12 1:32:19.019 16 5
595 Patryk Kucharewicz Offroad Białystok 12 1:35:01.902 15 6
519 Kamil Kępa ATV Polska 12 1:37:12.862 14 7
514 Marcin Bartosiewicz ATV Polska 11 1:31:03.218 13 8
531 Janusz Wyszyński ATV Polska 11 1:32:16.799 12 9
550 Jacek Karpik WLKS Siedlce 11 1:34:03.202 11 10
544 Mariusz Właszczyk KM Cross Lublin 9 1:31:16.021 10 11
7 Sebastian Połeć ATV Polska 7 1:37:28.865 9 12
216 Jarosław Wiśniewski KM Cross Lublin 6 1:07:48.563 0 NK


Klasa 4K - Runda XIII

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
111 Artur Brzozowski   12 1:36:26.256 25 1
777 Wojciech Sobociński ATV Wyszków 12 1:37:35.209 22 2
715 Tadeusz Wiśniewski ATV Polska 11 1:30:48.013 20 3
650 Daniel Sępkowski   11 1:34:01.861 18 4
707 Andrzej Kożuch ATV Polska 10 1:37:29.258 16 5
710 Grzegorz Nowakowski   9 1:28:54.961 15 6
474 Wojciech Baszkiewicz   9 1:34:36.834 14 7


Klasa 4K - Runda XIV

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
111 Artur Brzozowski   11 1:35:41.815 25 1
777 Wojciech Sobociński ATV Wyszków 11 1:35:57.458 22 2
715 Tadeusz Wiśniewski ATV Polska 11 1:38:16.118 20 3
650 Daniel Sępkowski   11 1:38:48.608 18 4
707 Andrzej Kożuch ATV Polska 7 1:14:51.626 16 5


Klasa Junior - Runda XIII

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
82 Artur Puzio NZ 13 1:32:34.677 25 1
722 Damian Bykowski Offroad Białystok 13 1:35:26.866 22 2
141 Sebastian Budny AMK Drwęca Ostróda 13 1:35:31.732 20 3
119 Paweł Fajok MKO Oborniki 13 1:35:35.844 18 4
85 Wojciech Pronobis Cross ATV Piła 13 1:36:48.609 16 5
7 Adam Olczak NZ 13 1:36:48.803 15 6
40 Kacper Grajewski KM Wisła Chełmno 12 1:31:43.623 14 7
36 Daniel Masiak KM Quercus Romanówka 12 1:31:53.591 13 8
129 Paweł Płochowski KM Quercus Romanówka 12 1:34:10.470 12 9
39 Dawid Mulawa Offroad Białystok 12 1:35:03.793 11 10
144 Paweł Baracz NZ 12 1:35:30.417 10 11
377 Patryk Bździkot GKM Bałtyk 12 1:36:03.742 9 12
71 Damian Bochenek NZ 12 1:36:47.754 8 13
300 Sebastian Baranowski   12 1:37:03.259 7 14
169 Patryk Tarka KM Quercus Romanówka 11 1:30:56.200 6 15
221 Szymon Szymański   11 1:32:42.351 5 16
35 Mateusz Masiak KM Quercus Romanówka 11 1:32:46.459 4 17
38 Dawid Suchowiecki KM Wisła Chełmno 11 1:37:01.115 3 18
37 Sebastian Kucharewicz   10 1:31:06.933 2 19
73. Przemysław Klepacki NZ 10 1:33:37.700 1 20
66 Paweł Rybiński NZ 2 19:49.419 0 21


Klasa Junior - Runda XIV

Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty Miejsce
82 Artur Puzio NZ 13 1:34:42.211 25 1
119 Paweł Fajok MKO Oborniki 13 1:35:28.613 22 2
7 Adam Olczak NZ 13 1:36:12.586 20 3
40 Kacper Grajewski KM Wisła Chełmno 13 1:36:42.678 18 4
85 Wojciech Pronobis Cross ATV Piła 12 1:30:36.477 16 5
141 Sebastian Budny AMK Drwęca Ostróda 12 1:32:14.998 15 6
36 Daniel Masiak KM Quercus Romanówka 12 1:32:17.803 14 7
129 Paweł Płochowski KM Quercus Romanówka 12 1:35:38.403 13 8
722 Damian Bykowski Offroad Białystok 12 1:37:45.255 12 9
300 Sebastian Baranowski   12 1:38:09.507 11 10
71 Damian Bochenek NZ 11 1:30:48.824 10 11
377 Patryk Bździkot GKM Bałtyk 11 1:30:59.000 9 12
169 Patryk Tarka KM Quercus Romanówka 11 1:31:10.252 8 13
144 Paweł Baracz NZ 11 1:32:03.099 7 14
35 Mateusz Masiak KM Quercus Romanówka 11 1:33:06.641 6 15
221 Szymon Szymański   11 1:33:36.905 5 16
38 Dawid Suchowiecki KM Wisła Chełmno 11 1:33:38.524 4 17
39 Dawid Mulawa Offroad Białystok 11 1:36:53.525 3 18
37 Sebastian Kucharewicz   10 1:38:10.081 2 19
73. Przemysław Klepacki NZ 7 1:09:01.990 1 20

 

Wyniki pochodzą ze strony: www.motoresults.pl 

Zobacz również Galerię Zdjęć z zawodów

 

© Kosianka 2006