Strona Zenona i Arkadiusza Boguszewskich z Nadbużańskiego Klubu Motorowego                    Kontakt  
MENU

Strona główna

O Nas

Wyniki imprez

Galeria zdjęć

Linki

Kupię - Sprzedam

Kalendarz Imprez

Wpisz się do księgi

Paintball

Agroturystyka

Wypożyczalnia Motocykli

PLAN DOJAZDU
Kliknij Aby Zobaczyć Powiększenie
END

Wyniki I i II Rundy Mistrzostw Okręgu Białostockiego w Motocyklowych Wyścigach Terenowych - Białystok 28.09.2008 r.



Klasa Junior - Bieg 1

Miejsce Punkty Ilość Okrążeń Czas Biegu Numer Imię i Nazwisko
1 25 8 00:17:04 300 SEBASTIAN BARANOWSKI
2 22 8 00:17:12 100 KAROL TOMASZEWSKI
3 20 8 00:17:31 110 MARCEL OLSZEWSKI


Klasa Junior - Bieg 2

Miejsce Punkty Ilość Okrążeń Czas Biegu Numer Imię i Nazwisko
1 25 6 00:11:32 100 KAROL TOMASZEWSKI
2 22 6 00:12:18 300 SEBASTIAN BARANOWSKI
3 20 6 00:12:48 110 MARCEL OLSZEWSKI


Klasa Junior - Klasyfikacja Po 2 Biegach

Miejsce Punkty Imię i Nazwisko Numer Startowy Klub
1 47 KAROL TOMASZEWSKI 100 OFF ROAD
2 47 SEBASTIAN BARANOWSKI 300 OFF ROAD
3 40 MARCEL OLSZEWSKI 110 NKM



Klasa Młodzik - Bieg 1

Miejsce Punkty Ilość Okrążeń Czas Biegu Numer Imię i Nazwisko
1 25 8 00:16:28 20 WOJCIECH KOZŁOWSKI
2 22 7 00:16:25 227 KAMIL STOLARCZYK
3 20 7 00:16:38 31 MONIKA KANIEWSKA
4 18 7 00:16:43 39 DAWID MULAWA
5 16 6 00:16:31 228 JAKUB STOLARCZYK
6 15 6 00:17:18 7 JACEK ŁABUDA
7 14 5 00:16:35 111 KAROL POPKO
8 13 2 00:09:38 11 SZYMON LESZKO


Klasa Młodzik - Bieg 2

Miejsce Punkty Ilość Okrążeń Czas Biegu Numer Imię i Nazwisko
1 25 6 00:12:00 20 WOJCIECH KOZŁOWSKI
2 22 6 00:13:14 39 DAWID MULAWA
3 20 6 00:13:39 227 KAMIL STOLARCZYK
4 18 6 00:13:46 31 MONIKA KANIEWSKA
5 16 5 00:11:55 7 JACEK ŁABUDA
6 15 5 00:12:12 111 KAROL POPKO
7 14 4 00:11:54 11 SZYMON LESZKO


Klasa Młodzik - Klasyfikacja Po 2 Biegach

Miejsce Punkty Imię i Nazwisko Numer Startowy Klub
1 50 WOJCIECH KOZŁOWSKI 20 SARAH SOCHACZEW
2 42 KAMIL STOLARCZYK 227 -
3 40 DAWID MULAWA 39 MKM
4 38 MONIKA KANIEWSKA 31 N2
5 31 JACEK ŁABUDA 7 TNT
6 29 KAROL POPKO 111 -
7 27 SZYMON LESZKO 11 NKM
8 16 JAKUB STOLARCZYK 228 OFF ROAD



Klasa MX1 - Bieg 1

Miejsce Punkty Ilość Okrążeń Czas Biegu Numer Imię i Nazwisko
1 25 10 00:18:32 225 PAWEŁ PUCIŁOWSKI
2 22 10 00:19:27 37 WACŁAW CHARBELSKI
3 20 10 00:19:30 80 PAWEŁ KARLINSKI
4 18 10 00:19:39 89 HUBERT STRZELINSKI
5 16 10 00:19:55 369 MAREK WRZESZCZ
6 15 10 00:20:12 211 PAWEŁ MOCHELEWSKI
7 14 9 00:18:39 849 MICHAŁ WASILUK
8 13 9 00:18:42 2 MARCIN SOJKO
9 12 9 00:19:10 123 KRZYSZTOF POPKO
10 11 9 00:19:14 966 MACIEJ JASTRZEBSKI
11 10 9 00:19:57 72 DARIUSZ WILKIEL
12 9 8 00:18:33 33 BOGDAN KUCZYNSKI
13 8 8 00:19:25 61 JAKUB SZTYBER
14 7 7 00:18:36 21 MAREK ŁOMINIEWSKI


Klasa MX1 - Bieg 2

Miejsce Punkty Ilość Okrążeń Czas Biegu Numer Imię i Nazwisko
1 25 10 00:18:49 225 PAWEŁ PUCIŁOWSKI
2 22 10 00:19:22 89 HUBERT STRZELINSKI
3 20 10 00:19:29 37 WACŁAW CHARBELSKI
4 18 10 00:19:41 80 PAWEŁ KARLINSKI
5 16 10 00:20:05 369 MAREK WRZESZCZ
6 15 10 00:20:18 2 MARCIN SOJKO
7 14 10 00:20:26 849 MICHAŁ WASILUK
8 13 10 00:20:57 211 PAWEŁ MOCHELEWSKI
9 12 9 00:19:13 966 MACIEJ JASTRZEBSKI
10 11 9 00:19:27 72 DARIUSZ WILKIEL
11 10 9 00:20:27 61 JAKUB SZTYBER
12 9 7 00:19:38 21 MAREK ŁOMINIEWSKI
13 8 2 00:04:25 123 KRZYSZTOF POPKO


Klasa MX1 - Klasyfikacja Po 2 Biegach

Miejsce Punkty Imię i Nazwisko Numer Startowy Klub
1 50 PAWEŁ PUCIŁOWSKI 225 OFF ROAD
2 42 WACŁAW CHARBELSKI 37 -
3 40 HUBERT STRZELINSKI 89 WLKS SIEDLCE
4 38 PAWEŁ KARLINSKI 80 NKM
5 32 MAREK WRZESZCZ 369 NKM
6 28 MARCIN SOJKO 2 -
7 28 MICHAŁ WASILUK 849 -
8 28 PAWEŁ MOCHELEWSKI 211 OFF ROAD
9 23 MACIEJ JASTRZEBSKI 966 MKM
10 21 DARIUSZ WILKIEL 72 MKM
11 20 KRZYSZTOF POPKO 123 -
12 18 JAKUB SZTYBER 61 NKM
13 16 MAREK ŁOMINIEWSKI 21 -
14 9 BOGDAN KUCZYNSKI 33 MKM
15 0 RAFAŁ KICZKO 9 -
16 0 MARCIN SAWICKI 490 NKM
17 0 KAMIL KOŁODNIEJCZYK 76 NKM



Klasa MX2 - Bieg 1

Miejsce Punkty Ilość Okrążeń Czas Biegu Numer Imię i Nazwisko
1 25 8 00:13:40 9 RAFAŁ KICZKO
2 22 8 00:13:47 32 JÓZEF SAWICKI
3 20 8 00:13:50 154 MACIEJ STOLARSKI
4 18 8 00:14:32 490 MARCIN SAWICKI
5 16 8 00:14:45 76 76 76
6 15 8 00:14:52 62 MARIUSZ ZIMNOCH
7 14 8 00:15:22 292 DANIEL BOŁTROMIEJUK
8 13 7 00:14:17 4 TOMASZ WALENDOWICZ
9 12 7 00:14:23 60 LUIGI SALADINI
10 11 7 00:14:39 99 DANIEL SAWICKI
11 10 7 00:15:04 70 MARCIN KARPIK
12 9 7 00:15:07 13 KONRAD ROBAK
13 8 7 00:15:09 3 PIOTR KOLANOWSKI
14 7 7 00:15:40 107 ROBERT MICHALEWSKI
15 6 7 00:17:12 5 RAFAŁ ZANIEWSKI
16 5 6 00:13:36 16 KONRAD DEMIANCZYK
17 4 6 00:13:42 369 RAFAŁ BIAŁY
18 3 6 00:14:15 171 MICHAŁ GOŁASIEWICZ
19 2 6 00:15:01 431 MICHAŁ WOLSKI
20 1 5 00:14:27 6 PAWEŁ WARSZYCKI
21 0 4 00:10:01 1 ZBIGNIEW ŁABUDA
22 0 2 00:04:15 231 KAROL SZULC
23 0 2 00:04:23 51 TOMASZ WITKOWSKI


Klasa MX2 - Bieg 2

Miejsce Punkty Ilość Okrążeń Czas Biegu Numer Imię i Nazwisko
1 25 10 00:18:00 32 JÓZEF SAWICKI
2 22 10 00:18:46 490 MARCIN SAWICKI
3 20 10 00:19:12 292 DANIEL BOŁTROMIEJUK
4 18 10 00:19:15 62 MARIUSZ ZIMNOCH
5 16 10 00:19:26 76 76 76
6 15 9 00:18:08 4 TOMASZ WALENDOWICZ
7 14 9 00:18:32 99 DANIEL SAWICKI
8 13 9 00:18:35 13 KONRAD ROBAK
9 12 9 00:18:55 70 MARCIN KARPIK
10 11 9 00:19:00 60 LUIGI SALADINI
11 10 9 00:19:19 5 RAFAŁ ZANIEWSKI
12 9 9 00:19:20 16 KONRAD DEMIANCZYK
13 8 9 00:19:23 3 PIOTR KOLANOWSKI
14 7 9 00:19:50 107 ROBERT MICHALEWSKI
15 6 9 00:19:52 369 RAFAŁ BIAŁY
16 5 8 00:14:32 51 TOMASZ WITKOWSKI
17 4 8 00:18:58 431 MICHAŁ WOLSKI
18 3 8 00:19:02 6 PAWEŁ WARSZYCKI
19 2 8 00:19:04 171 MICHAŁ GOŁASIEWICZ
20 1 6 00:12:26 231 KAROL SZULC
21 0 4 00:06:45 9 RAFAŁ KICZKO
22 0 3 00:05:36 154 MACIEJ STOLARSKI


Klasa MX2 - Klasyfikacja Po 2 Biegach

Miejsce Punkty Imię i Nazwisko Numer Startowy Klub
1 47 JÓZEF SAWICKI 32 -
2 40 MARCIN SAWICKI 490 NKM
3 34 DANIEL BOŁTROMIEJUK 25 QUERCUS
4 33 MARIUSZ ZIMNOCH 62 MKM
5 32 76 76 76 -
6 28 TOMASZ WALENDOWICZ 292 NKM
7 25 DANIEL SAWICKI 60 NKM
8 25 RAFAŁ KICZKO 9 QUERCUS
9 23 LUIGI SALADINI 4 SZARAK SOCHACZEW
10 22 KONRAD ROBAK 70 -
11 22 MARCIN KARPIK 99 WLKS SIEDLCE
12 20 MACIEJ STOLARSKI 154 -
13 16 RAFAŁ ZANIEWSKI 107 OFF ROAD
14 16 PIOTR KOLANOWSKI 13 N2
15 14 KONRAD DEMIANCZYK 5 NKM
16 14 ROBERT MICHALEWSKI 3 TNT ŁOMIANKI
17 10 RAFAŁ BIAŁY 16 -
18 6 MICHAŁ WOLSKI 431 -
19 5 TOMASZ WITKOWSKI 51 OFF ROAD
20 5 MICHAŁ GOŁASIEWICZ 171 -
21 4 PAWEŁ WARSZYCKI 6 NKM
22 1 KAROL SZULC 231 -
23 0 ZBIGNIEW ŁABUDA 1 TNT ŁOMIANKI

 

Klasa Quad - Bieg 1

Miejsce Punkty Ilość Okrążeń Czas Biegu Numer Imię i Nazwisko
1 25 7 00:14:03 23 ŁUKASZ BEREZIECKI
2 22 7 00:14:27 174 SEBASTIAN MAŁYSZKO
3 20 7 00:15:01 18 WOJCIECH MIERZWINSKI
4 18 7 00:15:04 50 JACEK KARPIK
5 16 7 00:15:18 38 ARTUR MULAWA
6 15 7 00:15:22 77 PATRYK KUCHAREWICZ
7 14 7 00:16:22 69 RAFAŁ MATEJCZYK
8 13 7 00:16:53 10 ARKADIUSZ GAWRYLCZYK
9 12 7 00:17:00 17 ŁUKASZ DWORAKOWSKI
10 11 7 00:17:03 131 MACIEJ WASZCZENICKI


Klasa Quad - Bieg 2

Miejsce Punkty Ilość Okrążeń Czas Biegu Numer Imię i Nazwisko
1 25 8 00:17:06 23 ŁUKASZ BEREZIECKI
2 22 8 00:17:32 18 WOJCIECH MIERZWINSKI
3 20 8 00:17:34 38 ARTUR MULAWA
4 18 8 00:17:35 50 JACEK KARPIK
5 16 8 00:17:37 77 PATRYK KUCHAREWICZ
6 15 8 00:19:01 17 ŁUKASZ DWORAKOWSKI
7 14 8 00:19:13 10 ARKADIUSZ GAWRYLCZYK
8 13 7 00:17:15 69 RAFAŁ MATEJCZYK
9 12 1 00:02:21 174 SEBASTIAN MAŁYSZKO


Klasa Quad - Klasyfikacja Po 2 Biegach

Miejsce Punkty Imię i Nazwisko Numer Startowy Klub
1 50 ŁUKASZ BEREZIECKI 23 MKM
2 42 WOJCIECH MIERZWINSKI 18 MKM
3 36 ARTUR MULAWA 38 MKM
4 36 JACEK KARPIK 50 WLKS SIEDLCE
5 34 SEBASTIAN MAŁYSZKO 174 OFF ROAD
6 31 PATRYK KUCHAREWICZ 77 OFF ROAD
7 27 ŁUKASZ DWORAKOWSKI 17 MKM
8 27 ARKADIUSZ GAWRYLCZYK 10 -
9 27 RAFAŁ MATEJCZYK 69 PROKARD TEAM
10 11 MACIEJ WASZCZENICKI 131 -

 

Wyniki pochodzą ze strony www.wa-pro.eu

Zobacz również Galerię Zdjęć z zawodów

 

© Kosianka 2006